AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29 | 1 | 20 | 2 | 52 | 52 | ||||||
B | 27 | 74 | 12 | 113 | 113 | |||||||
C | 26 | 31 | 16 | 73 | 73 | |||||||
Total | 82 | 1 | 125 | 30 | 238 | 238 |
8:00
12:00
16:00
20:00
0:00
4:00
0
5
10
15
20
25
30
35
40
提交 | |
解决 |
AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29 | 1 | 20 | 2 | 52 | 52 | ||||||
B | 27 | 74 | 12 | 113 | 113 | |||||||
C | 26 | 31 | 16 | 73 | 73 | |||||||
Total | 82 | 1 | 125 | 30 | 238 | 238 |
提交 | |
解决 |