AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33 | 6 | 14 | 11 | 64 | 64 | ||||||
B | 34 | 23 | 8 | 65 | 65 | |||||||
C | 34 | 6 | 15 | 55 | 55 | |||||||
D | 34 | 25 | 3 | 19 | 81 | 81 | ||||||
E | 35 | 4 | 53 | 7 | 20 | 119 | 119 | |||||
F | 35 | 50 | 6 | 91 | 91 | |||||||
G | 33 | 3 | 33 | 2 | 5 | 76 | 76 | |||||
H | 28 | 107 | 1 | 27 | 163 | 163 | ||||||
I | 32 | 2 | 13 | 5 | 52 | 52 | ||||||
J | 32 | 2 | 3 | 37 | 37 | |||||||
K | 31 | 8 | 10 | 49 | 49 | |||||||
Total | 361 | 15 | 334 | 13 | 129 | 852 | 852 |
8:00
12:00
16:00
20:00
0:00
4:00
0
20
40
60
80
100
提交 | |
解决 |