Contest1030 -- C语言程序设计(6_选择结构)(2023-2024-1)(机电223B) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 202241040 | 张泉 | 9 | 19:13:01 | 900 | 100 01:08:03  | 100 01:18:26  |  ※1st 10001:43:33  | 100 01:56:36  |  ※1st 10002:08:56  | 100 02:17:46  |  ※1st 10002:29:24  | 100 03:01:29  | 100 02:48:48  | 
2  | 202241254 | 薛严杰 | 9 | 19:26:29 | 900 |  ※1st 10001:06:22  | 100 01:16:48  | 100 02:31:48  |  ※1st 10001:25:38  | 100 02:34:19  | 100 01:49:14  | 100 02:34:44  | 100 02:39:06  |  ※1st 10002:08:30  | 
3  | 202241873 | 张燕伟 | 9 | 22:05:19 | 900 | 100 01:45:13  | 100 01:50:42  | 100 01:56:29  | 100 02:12:36  | 100 02:41:53  | 100 02:20:37  | 100 02:57:56  | 100 03:13:00  | 100 02:26:53  | 
4  | 202241044 | 周昊乐 | 9 | 22:49:37 | 900 | 100 01:38:03  | 100 01:46:40  | 100 01:51:58  | 100 02:07:15  | 100 02:41:41  | 100 02:16:38  | 100 02:53:39  | 100 03:04:00  | 100 02:29:43  | 
5  | 202241818 | 吴超群 | 9 | 22:59:38 | 900 | 100 01:16:50  | 100 01:24:21  | 100 03:19:03  | 100 02:19:36  | 100 03:10:35  | 100 01:53:02  | 100 03:07:31  | 100 02:35:52  | 100 02:12:48  | 
6  | 202241257 | 夏旭东 | 9 | 23:11:14 | 900 | 100 01:37:21  | 100 01:31:59  | 100 01:48:09  | 100 01:41:53  | 100 02:28:47  | 100 01:55:05  | 100 02:38:54  | 100 02:52:28  | 100 02:16:38  | 
7  | 202242063 | 张荣基 | 9 | 23:33:59 | 900 | 100 01:26:31  | 100 01:44:28  | 100 02:02:52  | 100 02:08:58  | 100 02:28:01  | 100 02:40:13  | 100 03:27:23  | 100 03:26:28  | 100 03:29:05  | 
8  | 202241032 | 李志国 | 9 | 23:49:10 | 900 | 100 01:36:08  | 100 01:49:54  | 100 01:58:10  | 100 02:12:11  | 100 02:32:52  | 100 02:19:34  | 100 03:03:55  | 100 03:13:07  | 100 02:43:19  | 
9  | 202241548 | 李强 | 9 | 24:13:35 | 900 | 100 01:37:47  | 100 01:38:07  | 100 02:35:40  | 100 02:36:02  | 100 02:36:22  | 100 02:36:42  | 100 02:37:00  | 100 03:09:48  | 100 02:46:07  | 
10  | 202241039 | 顾磊 | 9 | 24:39:56 | 900 | 100 01:37:44  | 100 01:23:17  | 100 01:46:55  | 100 01:56:49  | 100 02:23:22  | 100 02:29:43  | 100 02:36:56  | 100 02:48:04  | 100 02:57:06  | 
11  | 202241260 | 朱勤海3 | 9 | 25:22:21 | 900 | 100 01:37:54  | 100 01:51:30  | 100 02:19:45  | 100 01:58:05  | 100 02:48:04  | 100 02:20:21  | 100 03:09:48  | 100 03:22:49  | 100 02:34:05  | 
12  | 202240954 | 吴陈涛 | 9 | 26:22:13 | 900 | 100 02:13:44  | 100 02:18:25  | 100 03:26:05  | 100 02:31:46  | 100 02:37:35  | 100 02:43:31  | 100 02:48:53  | 100 03:26:28  | 100 02:55:46  | 
13  | 202241041 | 鲁锦卓 | 9 | 27:57:22 | 900 | 100 01:15:44  | 100 03:10:58  | 100 03:11:38  | 100 03:13:18  | 100 03:16:16  | 100 03:19:07  | 100 03:21:24  | 100 03:23:45  | 100 03:25:12  | 
14  | 202241047 | 袁奕宸 | 9 | 29:40:01 | 900 | 100 02:38:48  | 100 02:43:03  | 100 02:47:47  | 100 02:50:13  | 100 03:14:40  | 100 02:52:40  | 100 03:15:01  | 100 03:15:15  | 100 03:02:34  | 
15  | 202241483 | 朱海 | 9 | 29:59:09 | 900 | 100 01:06:40  |  ※1st 10001:15:22  | 100 03:25:53  | 100 05:34:06  | 100 05:48:06  |  ※1st 10001:41:16  | 100 06:30:41  |  ※1st 10002:01:38  | 100 02:15:27  | 
16  | 202241045 | 戴凯烨 | 9 | 30:53:58 | 900 | 100 02:06:48  | 100 02:13:51  | 100 02:39:07  | 100 02:49:38  | 100 05:25:18  | 100 02:44:48  | 100 05:29:06  | 100 03:18:40  | 100 03:26:42  | 
17  | 202241048 | 庄孝晨 | 9 | 31:30:49 | 900 | 100 02:41:13  | 100 02:47:12  | 100 02:50:46  | 100 02:58:12  | 100 03:23:57  | 100 03:22:36  | 100 03:24:14  | 100 03:24:28  | 100 03:18:11  | 
18  | 202241023 | 钱宥政 | 9 | 36:02:54 | 900 | 100 01:46:54  | 100 01:56:04  | 100 02:33:43  | 100 02:10:28  | 100 03:18:29  | 100 03:01:46  | 100 05:48:34  | 100 06:33:08  | 100 06:33:48  | 
19  | 202241253 | 姜雨承 | 9 | 40:22:11 | 900 | 100 03:04:30  | 100 03:05:07  | 100 03:05:33  | 100 03:05:51  | 100 05:35:47  | 100 05:36:01  | 100 05:36:16  | 100 05:36:27  | 100 05:36:39  | 
20  | 202241457 | 吴春虎 | 9 | 42:21:39 | 900 | 100 01:51:59  | 100 01:58:07  | 100 06:24:14  | 100 06:28:09  | 100 06:36:36  | 100 02:13:20  | 100 05:52:44  | 100 05:41:18  | 100 02:35:12  | 
21  | 202241909 | 魏子文 | 9 | 44:40:24 | 900 | 100 03:06:08  | 100 03:06:44  | 100 05:28:31  | 100 05:29:08  | 100 05:29:24  | 100 05:29:45  | 100 05:30:00  | 100 05:30:12  | 100 05:30:32  | 
22  | 202241836 | 周圣杰 | 9 | 45:33:06 | 900 | 100 03:12:14  | 100 03:13:22  | 100 05:31:43  | 100 05:31:58  | 100 05:32:16  | 100 05:32:33  | 100 05:32:48  | 100 05:33:00  | 100 05:33:12  | 
23  | 202241046 | 殷天乐 | 9 | 49:13:18 | 900 | 100 05:26:15  | 100 05:26:53  | 100 05:27:14  | 100 05:27:42  | 100 05:28:05  | 100 05:28:30  | 100 05:29:10  | 100 05:29:29  | 100 05:30:00  | 
24  | 202240970 | 周翔 | 9 | 50:03:07 | 900 | 100 05:31:58  | 100 05:32:38  | 100 05:33:12  | 100 05:33:33  | 100 05:33:46  | 100 05:34:06  | 100 05:34:23  | 100 05:34:37  | 100 05:34:54  | 
25  | 20202128071178 | 陶泽宇 | 9 | 51:06:18 | 900 | 100 05:33:52  | 100 05:34:09  | 100 05:39:12  | 100 05:34:49  | 100 05:35:43  | 100 05:36:02  | 100 05:36:17  | 100 05:39:36  | 100 05:36:38  | 
26  | 202241259 | 陈涵艺 | 9 | 52:19:08 | 900 | 100 05:34:06  | 100 05:35:05  | 100 05:50:09  | 100 05:36:26  | 100 05:36:49  | 100 05:37:11  | 100 05:37:43  | 100 05:53:17  | 100 05:38:22  | 
27  | 202241638 | 冯小晗 | 9 | 52:41:25 | 900 | 100 01:33:45  | 100 01:45:48  | 100 05:43:47  | 100 05:47:11  | 100 06:38:37  | 100 06:45:06  | 100 06:54:02  | 100 07:02:52  | 100 07:10:17  | 
28  | 202241353 | 朱瑞晨 | 9 | 61:02:51 | 900 | 100 06:45:18  | 100 06:45:42  | 100 06:46:16  | 100 06:46:37  | 100 06:47:06  | 100 06:47:25  | 100 06:47:45  | 100 06:48:10  | 100 06:48:32  | 
29  | 202240961 | 张伟鹏 | 9 | 66:55:36 | 900 | 100 07:22:25  | 100 07:22:47  | 100 07:23:06  | 100 07:23:26  | 100 07:23:45  | 100 07:24:09  | 100 07:24:56  | 100 07:25:18  | 100 07:25:44  | 
30  | 202241628 | 王天伟 | 9 | 68:08:54 | 900 | 100 07:27:58  | 100 07:28:12  | 100 07:29:31  | 100 07:29:48  | 100 07:30:11  | 100 07:30:26  | 100 07:30:40  | 100 07:30:56  | 100 07:31:12  | 
31  | 202241950 | 卢博士 | 9 | 106:59:02 | 900 | 100 06:39:43  | 100 06:50:01  | 100 06:59:56  | 100 07:08:21  | 100 07:28:12  | 100 07:37:48  | 100 24:45:20  | 100 25:04:37  | 100 08:25:04  | 
32  | 202241255 | 尹维佳 | 9 | 236:27:51 | 900 | 100 25:53:53  | 100 25:56:54  | 100 26:00:56  | 100 26:06:16  | 100 26:16:44  | 100 26:23:17  | 100 26:31:19  | 100 26:35:40  | 100 26:42:52  | 
33  | 202220347 | 刘涛 | 9 | 1533:40:17 | 900 | 100 169:48:36  | 100 169:54:37  | 100 169:59:33  | 100 170:13:24  | 100 170:20:30  | 100 170:31:02  | 100 170:41:33  | 100 170:51:09  | 100 170:59:53  | 
34  | 202220240 | 郭苏徽 | 9 | 1536:29:49 | 900 | 100 169:55:09  | 100 170:01:00  | 100 170:13:22  | 100 170:19:24  | 100 170:40:19  | 100 170:48:06  | 100 170:55:23  | 100 171:06:01  | 100 171:11:05  | 
35  | 202230547 | 孙杰 | 9 | 1537:15:46 | 900 | 100 170:06:04  | 100 170:14:18  | 100 170:22:37  | 100 170:28:35  | 100 170:45:05  | 100 170:51:44  | 100 171:06:32  | 100 171:16:14  | 100 171:24:37  | 
36  | 202220363 | 马舒豪 | 9 | 1538:03:22 | 900 | 100 169:56:07  | 100 170:49:54  | 100 170:52:53  | 100 170:53:06  | 100 170:53:25  | 100 170:52:38  | 100 171:05:57  | 100 171:19:49  | 100 171:19:33  | 
37  | 202220388 | 沈天峰 | 9 | 1538:09:33 | 900 | 100 169:52:30  | 100 170:01:44  | 100 170:21:25  | 100 170:24:27  | 100 170:30:49  | 100 170:36:24  | 100 170:54:43  | 100 171:00:02  | 100 171:07:29  | 
38  | 202230545 | 徐静 | 9 | 1538:17:24 | 900 | 100 170:05:37  | 100 170:15:00  | 100 170:22:05  | 100 170:29:13  | 100 170:44:27  | 100 170:52:12  | 100 171:06:57  | 100 171:15:38  | 100 171:26:15  | 
39  | 202220198 | 孔天豪 | 9 | 1539:49:07 | 900 | 100 169:55:26  | 100 170:48:57  | 100 171:07:35  | 100 171:11:07  | 100 171:10:01  | 100 171:09:35  | 100 171:09:11  | 100 171:08:48  | 100 171:08:27  | 
40  | 202220196 | 葛义康 | 9 | 1541:00:40 | 900 | 100 170:10:36  | 100 170:16:14  | 100 170:27:37  | 100 170:35:20  | 100 170:53:56  | 100 171:00:55  | 100 171:12:32  | 100 171:19:31  | 100 171:23:59  | 
41  | 202220452 | 吴明峰 | 9 | 1541:42:57 | 900 | 100 170:01:55  | 100 170:12:23  | 100 170:20:41  | 100 170:33:24  | 100 170:44:13  | 100 170:56:12  | 100 171:09:50  | 100 171:24:17  | 100 174:40:02  | 
42  | 202220210 | 秦志鹏 | 9 | 1541:51:25 | 900 | 100 171:18:09  | 100 171:18:58  | 100 171:16:37  | 100 171:13:44  | 100 171:13:18  | 100 171:13:06  | 100 171:12:48  | 100 171:12:32  | 100 171:12:13  | 
43  | 202220316 | 姜奇 | 9 | 1542:28:30 | 900 | 100 170:14:32  | 100 170:23:00  | 100 170:31:56  | 100 170:35:51  | 100 170:54:05  | 100 171:06:20  | 100 171:12:55  | 100 171:20:26  | 100 174:29:25  | 
44  | 202220263 | 陈洋 | 9 | 1542:38:26 | 900 | 100 169:51:57  | 100 170:09:51  | 100 170:18:15  | 100 170:25:32  | 100 170:33:47  | 100 170:50:41  | 100 170:58:22  | 100 171:11:00  | 100 171:19:01  | 
45  | 202220325 | 李昊桐 | 9 | 1544:05:52 | 900 | 100 169:52:35  | 100 170:12:42  | 100 170:18:39  | 100 170:37:47  | 100 170:49:58  | 100 170:56:53  | 100 171:09:19  | 100 171:21:57  | 100 174:46:02  | 
46  | 202220313 | 季天成 | 9 | 1545:14:59 | 900 | 100 170:15:11  | 100 170:22:37  | 100 170:29:01  | 100 170:47:52  | 100 171:00:46  | 100 171:08:16  | 100 171:16:41  | 100 171:22:58  | 100 174:31:37  | 
47  | 202220426 | 王广昊 | 9 | 1546:10:30 | 900 | 100 170:42:36  | 100 170:42:57  | 100 170:43:16  | 100 170:43:32  | 100 171:12:48  | 100 171:13:02  | 100 171:13:19  | 100 174:49:44  | 100 174:49:16  | 
48  | 202220562 | 朱启轩 | 9 | 1548:43:40 | 900 | 100 170:16:23  | 100 170:22:26  | 100 170:35:41  | 100 170:40:55  | 100 170:51:41  | 100 170:57:59  | 100 171:10:43  | 100 174:39:59  | 100 174:47:53  | 
49  | 202220327 | 李鹏乙 | 9 | 1552:51:39 | 900 | 100 170:18:14  | 100 170:23:11  | 100 170:29:50  | 100 170:32:35  | 100 170:52:18  | 100 174:44:37  | 100 174:43:35  | 100 174:44:58  | 100 174:42:21  | 
50  | 202230548 | 周朗文 | 9 | 1553:19:15 | 900 | 100 171:04:32  | 100 171:12:20  | 100 171:29:18  | 100 171:29:32  | 100 173:27:28  | 100 173:27:54  | 100 173:29:28  | 100 173:28:58  | 100 173:29:45  | 
51  | 202220501 | 袁毅 | 9 | 1555:08:34 | 900 | 100 170:50:50  | 100 171:20:12  | 100 173:22:23  | 100 173:22:49  | 100 173:23:04  | 100 171:18:26  | 100 173:23:18  | 100 173:23:37  | 100 173:23:55  | 
52  | 202220551 | 周文涛 | 9 | 1562:57:19 | 900 | 100 170:01:46  | 100 170:16:06  | 100 175:05:33  | 100 170:54:20  | 100 171:14:43  | 100 170:32:17  | 100 175:55:44  | 100 175:30:26  | 100 170:46:24  | 
53  | 202220358 | 鹿贺然 | 9 | 1563:35:51 | 900 | 100 170:10:14  | 100 170:33:45  | 100 175:59:47  | 100 171:18:34  | 100 174:50:35  | 100 176:02:49  | 100 176:03:53  | 100 175:45:57  | 100 171:10:17  | 
54  | 202220329 | 李文鹏 | 9 | 1565:20:31 | 900 | 100 170:18:41  | 100 170:50:19  | 100 175:13:47  | 100 171:19:28  | 100 175:03:21  | 100 176:01:14  | 100 176:01:32  | 100 175:41:56  | 100 171:10:13  | 
55  | 202220199 | 梁纯洁 | 9 | 1565:42:46 | 900 | 100 170:35:31  | 100 170:45:53  | 100 170:51:58  | 100 170:58:05  | 100 174:59:15  | 100 176:02:27  | 100 176:02:53  | 100 176:03:12  | 100 176:03:32  | 
56  | 202220249 | 毕人杰 | 9 | 1566:21:35 | 900 | 100 170:03:03  | 100 170:08:42  | 100 175:42:09  | 100 170:48:25  | 100 171:07:38  | 100 171:16:38  | 100 174:54:30  | 100 175:16:33  | 100 175:23:57  | 
57  | 202220561 | 朱礼赞 | 9 | 1566:34:58 | 900 | 100 170:56:23  | 100 171:11:03  | 100 171:19:27  | 100 171:29:28  | 100 174:44:16  | 100 175:08:10  | 100 175:17:39  | 100 175:33:08  | 100 175:55:24  | 
58  | 202220537 | 赵轩 | 9 | 1568:43:10 | 900 | 100 170:33:11  | 100 170:52:46  | 100 171:11:11  | 100 171:15:09  | 100 175:17:21  | 100 175:29:03  | 100 175:43:44  | 100 175:51:20  | 100 176:09:25  | 
59  | 202220260 | 陈书亮 | 9 | 1569:07:11 | 900 | 100 170:39:04  | 100 171:18:17  | 100 174:41:42  | 100 174:47:30  | 100 174:55:45  | 100 175:05:18  | 100 175:17:38  | 100 175:26:39  | 100 175:35:18  | 
60  | 202230546 | 高上 | 9 | 1569:47:16 | 900 | 100 171:22:42  | 100 174:39:30  | 100 174:39:45  | 100 174:40:01  | 100 174:40:14  | 100 174:40:32  | 100 174:41:04  | 100 174:41:28  | 100 174:42:00  | 
61  | 202220253 | 常德甲 | 9 | 1570:21:58 | 900 | 100 170:22:20  | 100 170:53:39  | 100 176:03:11  | 100 174:43:49  | 100 175:07:23  | 100 176:02:24  | 100 176:04:06  | 100 176:04:32  | 100 171:20:34  | 
62  | 202241775 | 赵宇轩 | 9 | 1571:29:20 | 900 | 100 174:36:02  | 100 174:36:20  | 100 174:36:34  | 100 174:36:52  | 100 174:37:10  | 100 174:37:24  | 100 174:37:35  | 100 174:37:48  | 100 174:33:35  | 
63  | 202220471 | 徐鑫磊 | 9 | 1575:41:06 | 900 | 100 171:13:52  | 100 175:07:08  | 100 175:09:42  | 100 175:11:21  | 100 175:12:27  | 100 175:13:40  | 100 175:16:34  | 100 175:17:37  | 100 175:18:45  | 
64  | 202220443 | 王正 | 9 | 1577:33:32 | 900 | 100 174:49:54  | 100 174:53:38  | 100 174:58:46  | 100 175:03:26  | 100 175:10:22  | 100 175:22:19  | 100 175:23:36  | 100 175:25:04  | 100 175:26:27  | 
65  | 202230544 | 鲁艺 | 9 | 1598:57:50 | 900 | 100 170:02:16  | 100 175:17:35  | 100 175:13:11  | 100 175:13:31  | 100 195:25:39  | 100 175:11:54  | 100 175:11:36  | 100 175:11:15  | 100 175:10:53  | 
66  | 202220517 | 张明轩 | 9 | 8704:47:56 | 900 | 100 966:13:22  | 100 966:18:04  | 100 966:33:43  | 100 966:42:46  | 100 967:06:39  | 100 966:49:38  | 100 967:49:43  | 100 967:56:54  | 100 966:57:07  | 
67  | 202230075 | 徐传朦 | 9 | 8705:11:56 | 900 | 100 966:13:18  | 100 966:21:55  | 100 966:28:15  | 100 966:39:41  | 100 967:05:04  | 100 966:43:09  | 100 968:01:11  | 100 967:46:15  | 100 967:53:08  | 
68  | 202230044 | 承宇栋 | 9 | 8705:57:37 | 900 | 100 966:31:59  | 100 966:37:28  | 100 966:41:13  | 100 966:46:12  | 100 968:03:59  | 100 967:06:15  | 100 968:09:13  | 100 968:04:21  | 100 967:36:57  | 
69  | 202220424 | 王德祥 | 9 | 8706:19:47 | 900 | 100 966:15:04  | 100 966:26:51  | 100 966:44:33  | 100 966:54:55  | 100 967:41:32  | 100 967:08:46  | 100 968:20:13  | 100 968:10:53  | 100 967:57:00  | 
70  | 202220338 | 梁元龙 | 9 | 8707:06:09 | 900 | 100 966:14:53  | 100 966:23:11  | 100 966:49:46  | 100 966:57:42  | 100 967:44:42  | 100 967:06:56  | 100 968:30:06  | 100 968:22:04  | 100 967:56:49  | 
71  | 202220366 | 马子豪 | 9 | 8707:20:43 | 900 | 100 966:14:12  | 100 966:22:28  | 100 966:48:56  | 100 966:54:18  | 100 967:46:31  | 100 967:03:32  | 100 968:20:29  | 100 968:10:55  | 100 967:59:22  | 
72  | 202220147 | 李昌宇 | 9 | 8707:31:54 | 900 | 100 966:18:15  | 100 966:24:23  | 100 966:28:25  | 100 966:37:58  | 100 967:06:15  | 100 967:10:08  | 100 968:02:01  | 100 967:57:05  | 100 968:07:24  | 
73  | 202200443 | 钱程烨 | 9 | 8709:03:18 | 900 | 100 966:18:35  | 100 966:33:00  | 100 966:40:39  | 100 966:47:49  | 100 967:00:25  | 100 967:35:43  | 100 968:15:37  | 100 968:14:30  | 100 968:17:00  | 
74  | 202230041 | 蒋云龙 | 9 | 8709:30:03 | 900 | 100 966:15:11  | 100 966:26:17  | 100 966:51:55  | 100 967:07:37  | 100 967:46:26  | 100 968:02:44  | 100 968:21:50  | 100 968:22:09  | 100 967:55:54  | 
75  | 202220096 | 赵司腊 | 9 | 8709:30:26 | 900 | 100 966:38:31  | 100 966:54:18  | 100 967:01:55  | 100 968:31:07  | 100 968:30:26  | 100 967:08:39  | 100 968:27:18  | 100 968:29:48  | 100 967:28:24  | 
76  | 202230036 | 赖学赵 | 9 | 8709:50:49 | 900 | 100 966:21:23  | 100 966:34:19  | 100 966:40:27  | 100 966:50:26  | 100 967:53:16  | 100 967:03:13  | 100 968:04:13  | 100 968:15:55  | 100 967:47:37  | 
77  | 202230090 | 陈泓任 | 9 | 8710:03:12 | 900 | 100 966:19:09  | 100 966:31:40  | 100 967:10:15  | 100 967:37:56  | 100 967:38:19  | 100 967:38:40  | 100 968:29:54  | 100 968:29:23  | 100 968:27:56  | 
78  | 202230042 | 吴宇凡 | 9 | 8710:07:18 | 900 | 100 966:20:04  | 100 966:40:43  | 100 966:45:18  | 100 966:52:34  | 100 967:43:14  | 100 967:59:11  | 100 968:23:12  | 100 968:22:51  | 100 968:20:11  | 
79  | 202200445 | 林语晨 | 9 | 8710:59:59 | 900 | 100 966:19:21  | 100 966:29:46  | 100 966:51:31  | 100 966:51:05  | 100 968:04:36  | 100 966:59:17  | 100 968:22:40  | 100 968:23:06  | 100 968:18:37  | 
80  | 202220292 | 机器人223A耿庆茂 | 9 | 8711:19:59 | 900 | 100 966:13:53  | 100 966:19:26  | 100 966:37:55  | 100 966:44:34  | 100 967:19:02  | 100 966:51:28  | 100 967:51:56  | 100 968:01:19  | 100 967:00:26  | 
81  | 202230054 | 梁化潭 | 9 | 8711:45:09 | 900 | 100 966:34:09  | 100 966:43:55  | 100 966:57:57  | 100 967:05:48  | 100 968:24:29  | 100 967:40:09  | 100 968:11:00  | 100 968:24:07  | 100 968:23:35  | 
82  | 202230045 | 刘逸飞 | 9 | 8712:16:15 | 900 | 100 966:32:25  | 100 966:40:00  | 100 966:51:21  | 100 966:55:28  | 100 967:41:07  | 100 967:46:47  | 100 968:11:38  | 100 967:57:17  | 100 968:00:12  | 
83  | 202230053 | 张硕 | 9 | 8713:56:02 | 900 | 100 967:41:48  | 100 966:45:40  | 100 967:39:06  | 100 967:37:56  | 100 968:24:59  | 100 968:27:21  | 100 968:26:48  | 100 968:26:28  | 100 968:25:56  | 
84  | 202220532 | 掌文杰 | 9 | 8713:58:54 | 900 | 100 966:29:32  | 100 966:40:28  | 100 966:46:32  | 100 966:53:58  | 100 967:33:03  | 100 967:44:06  | 100 968:24:32  | 100 968:25:40  | 100 967:21:03  | 
85  | 202230012 | 陈玉航 | 9 | 8718:15:08 | 900 | 100 966:18:19  | 100 966:39:52  | 100 966:51:21  | 100 967:08:52  | 100 968:12:20  | 100 968:00:30  | 100 968:21:26  | 100 968:23:35  | 100 968:18:53  | 
86  | 202220352 | 刘钟炜 | 9 | 8763:13:52 | 900 | 100 966:33:46  | 100 966:47:30  | 100 967:49:09  | 100 967:56:40  | 100 968:06:00  | 100 968:12:05  | 100 985:36:59  | 100 985:48:16  | 100 986:03:27  | 
87  | 202230120 | 王绎程 | 9 | 8763:45:43 | 900 | 100 966:22:22  | 100 966:37:30  | 100 967:42:11  | 100 967:51:00  | 100 968:06:26  | 100 968:07:36  | 100 985:29:49  | 100 985:30:59  | 100 985:37:50  | 
88  | 202220342 | 刘洪赫 | 9 | 8808:21:53 | 900 | 100 967:03:44  | 100 967:37:04  | 100 967:43:28  | 100 967:51:19  | 100 986:09:43  | 100 985:47:16  | 100 986:05:00  | 100 986:34:12  | 100 986:10:07  | 
89  | 202230035 | 秘密 | 9 | 8868:41:23 | 900 | 100 985:12:11  | 100 985:13:22  | 100 985:14:04  | 100 985:15:21  | 100 985:16:18  | 100 985:16:42  | 100 985:17:31  | 100 985:17:49  | 100 985:18:05  | 
90  | 202200444 | 付鹏 | 9 | 8869:36:52 | 900 | 100 985:13:47  | 100 985:14:31  | 100 985:15:00  | 100 985:17:08  | 100 985:17:32  | 100 985:26:46  | 100 985:16:35  | 100 985:19:40  | 100 985:15:53  | 
91  | 202220112 | 曹孟阳 | 9 | 8869:43:01 | 900 | 100 985:20:28  | 100 985:21:28  | 100 985:22:03  | 100 985:23:14  | 100 985:31:41  | 100 985:32:15  | 100 985:34:22  | 100 985:41:59  | 100 985:35:31  | 
92  | 202230033 | 周子峰 | 9 | 8871:38:06 | 900 | 100 985:13:56  | 100 985:14:20  | 100 985:16:57  | 100 985:29:24  | 100 985:33:13  | 100 985:45:10  | 100 985:47:24  | 100 985:51:36  | 100 986:06:06  | 
93  | 202230037 | 许呈鑫 | 9 | 8871:44:15 | 900 | 100 985:16:36  | 100 985:20:45  | 100 985:26:58  | 100 985:32:21  | 100 986:06:40  | 100 985:39:11  | 100 985:40:16  | 100 985:47:05  | 100 985:54:23  | 
94  | 202230092 | 机器人223a | 9 | 8877:11:13 | 900 | 100 986:04:56  | 100 986:18:53  | 100 986:25:12  | 100 986:35:47  | 100 986:46:30  | 100 987:02:52  | 100 985:41:16  | 100 985:53:30  | 100 986:02:17  | 
95  | 202230091 | 王荣昌 | 9 | 8879:55:40 | 900 | 100 986:06:44  | 100 986:25:13  | 100 986:35:38  | 100 986:49:55  | 100 987:02:38  | 100 987:07:56  | 100 985:43:50  | 100 985:55:07  | 100 986:08:39  | 
96  | 202230009 | 胡宇航 | 9 | 8882:37:44 | 900 | 100 986:36:42  | 100 986:13:41  | 100 986:14:02  | 100 986:44:45  | 100 986:14:40  | 100 986:29:48  | 100 987:13:54  | 100 987:14:26  | 100 986:15:46  | 
97  | 202230038 | zhaomengyang | 9 | 8887:57:24 | 900 | 100 985:48:48  | 100 986:10:25  | 100 986:34:13  | 100 986:35:05  | 100 986:40:45  | 100 986:42:00  | 100 986:48:23  | 100 986:48:43  | 100 986:49:02  | 
98  | 202220164 | 万家煊 | 9 | 10199:28:51 | 900 | 100 1131:05:41  | 100 1131:12:24  | 100 1131:16:34  | 100 1133:31:10  | 100 1133:48:08  | 100 1133:56:55  | 100 1134:38:33  | 100 1134:46:55  | 100 1134:52:31  | 
99  | 202220041 | 李海诚 | 9 | 10200:23:14 | 900 | 100 1131:09:31  | 100 1131:16:24  | 100 1131:20:45  | 100 1133:21:54  | 100 1133:50:20  | 100 1133:57:44  | 100 1134:36:40  | 100 1134:42:49  | 100 1134:47:07  | 
100  | 202220015 | 时天啸 | 9 | 10200:44:06 | 900 | 100 1131:04:39  | 100 1131:12:31  | 100 1131:19:03  | 100 1133:34:09  | 100 1134:16:15  | 100 1134:21:37  | 100 1134:39:18  | 100 1134:44:48  | 100 1134:51:46  | 
101  | 202220077 | 周瑞 | 9 | 10200:59:06 | 900 | 100 1131:06:53  | 100 1131:20:13  | 100 1131:22:39  | 100 1133:23:37  | 100 1133:59:48  | 100 1134:05:52  | 100 1134:26:35  | 100 1134:42:26  | 100 1134:51:03  | 
102  | 202220143 | 吴佳恒 | 9 | 10201:01:17 | 900 | 100 1131:07:02  | 100 1131:11:26  | 100 1131:18:29  | 100 1133:20:05  | 100 1133:56:53  | 100 1134:02:52  | 100 1134:21:07  | 100 1134:28:58  | 100 1134:34:25  | 
103  | 202220145 | 贺敏俊 | 9 | 10203:43:51 | 900 | 100 1131:16:59  | 100 1131:21:27  | 100 1133:31:06  | 100 1133:44:05  | 100 1133:51:14  | 100 1133:55:52  | 100 1134:07:15  | 100 1134:39:53  | 100 1134:36:00  | 
104  | 202220038 | 张子于 | 9 | 10205:05:10 | 900 | 100 1131:09:00  | 100 1131:18:16  | 100 1133:29:42  | 100 1133:34:45  | 100 1133:52:31  | 100 1133:59:30  | 100 1134:44:29  | 100 1134:54:50  | 100 1135:02:07  | 
105  | 202200955 | 陈强辉 | 9 | 10206:40:01 | 900 | 100 1131:09:54  | 100 1131:15:52  | 100 1133:40:52  | 100 1133:56:51  | 100 1134:45:36  | 100 1134:54:57  | 100 1135:04:29  | 100 1135:22:59  | 100 1135:28:31  | 
106  | 202200986 | 杨铭枢 | 9 | 10208:24:56 | 900 | 100 1131:07:20  | 100 1133:38:12  | 100 1133:45:56  | 100 1133:49:57  | 100 1134:15:49  | 100 1134:25:50  | 100 1134:48:15  | 100 1135:22:55  | 100 1135:30:42  | 
107  | 202200980 | 魏刚 | 9 | 10210:37:22 | 900 | 100 1131:16:28  | 100 1133:39:15  | 100 1133:47:01  | 100 1133:49:36  | 100 1134:47:05  | 100 1134:54:46  | 100 1135:15:30  | 100 1135:36:28  | 100 1135:31:13  | 
108  | 202200958 | 翁志吴 | 9 | 10211:07:23 | 900 | 100 1131:14:45  | 100 1131:20:38  | 100 1133:54:10  | 100 1135:08:30  | 100 1135:28:00  | 100 1135:28:55  | 100 1135:36:23  | 100 1135:37:46  | 100 1135:38:16  | 
109  | 202200965 | 胡玉成 | 9 | 10211:12:28 | 900 | 100 1131:11:04  | 100 1133:38:00  | 100 1133:48:11  | 100 1133:59:35  | 100 1134:56:25  | 100 1135:22:52  | 100 1134:57:38  | 100 1135:30:05  | 100 1135:28:38  | 
